Raccolta ortaggi:
vegetale | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
aglio | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
barbabietola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
broccolo/verza | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
carota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
carciofo | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
cavolfiore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
cetriolo | X | X | X | X | X | X | ||||||
cipolla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
fagioli | X | X | X | X | X | X | X | |||||
fagiolini/fave | X | X | X | X | X | X | X | |||||
insalata/radicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
melanzana | X | X | X | X | X | X | X | |||||
patate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
peperone | X | X | X | X | X | X | X | |||||
piselli | X | X | X | |||||||||
pomodori | X | X | X | X | X | X | ||||||
spinaci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
zucca | X | X | X | X | X | X | X | |||||
zucchina | X | X | X | X | X | X | ||||||
vegetale | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
Raccolta frutta:
frutto | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
albicocca | X | X | X | |||||||||
anguria | X | X | X | |||||||||
arancia | X | X | X | X | X | X | X | |||||
caki | X | X | X | |||||||||
castagne | X | X | X | X | X | |||||||
ciliegie | X | X | X | |||||||||
clementine | X | X | X | X | X | X | ||||||
fichi | X | X | X | X | ||||||||
fragole | X | X | X | X | ||||||||
kiwi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
lamponi | X | X | X | X | X | X | ||||||
limoni | X | X | X | X | X | X | X | |||||
mandarini | X | X | X | X | X | |||||||
mele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
meloni | X | X | X | X | ||||||||
mirtilli | X | X | X | X | ||||||||
nespole | X | X | ||||||||||
noci | X | X | X | |||||||||
pere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
pesche | X | X | X | X | X | |||||||
pompelmo | X | X | X | X | X | X | X | |||||
susine | X | X | X | X | ||||||||
uva | X | X | X | X | X | |||||||
frutto | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
Semina:
X= terra S=semenzaio
vegetale | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
aglio | X | X | X | X | X | X | X | |||||
barbabietola | X | X | X | X | ||||||||
broccolo/verza | ||||||||||||
carota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
carciofo | X | X | ||||||||||
cavolfiore | X | X | X | X | X | |||||||
cetriolo | S | S | S | X | X | X | X | |||||
cipolla | X | X | X | X | X | X | ||||||
fagioli | X | X | X | X | X | |||||||
fagiolini | S | X | X | X | X | X | X | X | ||||
fave | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
insalata/radicchio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
melanzana | S | S | S | X | X | X | ||||||
patate | X | X | X | |||||||||
peperone | S | S | S | X | X | X | ||||||
piselli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
pomodori | S | S | S | X | X | X | X | |||||
spinaci | X | X | X | X | X | X | X | |||||
zucca | S | S | S | X | X | X | ||||||
zucchina | S | S | S | X | X | X | X | X | ||||
vegetale | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |